Windgeschwindigkeiten
| BfT. | m/sec | km/h | mph | knots | Wind | an Land | auf See | Flugerfahrung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 - <0,3 | 0 | 0 - <1,2 | 0 - <1 | Windstille | Rauch steigt senkrecht | spiegelglatte See | Zum Drachenfliegen reicht es nicht. |
| 1 | 0,3 -<1,6 | 1 - 5 | 1,2 - <4,6 | 1 -<4 | Lüftchen | Wind durch Rauchbewegung sichtbar | Leichte Kräuselwellen | Drachenfliegen ist schwierig |
| 2 | 1,6 - <3,4 |
6 - 11 |
4,6 - <8,1 |
4 - <7 |
leichte Brise |
Blätter rascheln |
kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig |
gut für große Drachen oder Anfänger |
| 3 | 3,4 - <5,5 | 12 - 19 | 8,1 - <12,7 | 7 -<11 | schwache Brise | Blattbewegung | Anfänge der Schaumbildung | ideale Flugbedingungen |
| 4 | 5,5 - <8,0 | 20 - 28 | 12,7 - <18,4 | 11 - <16 | mäßige Brise | Zweigbewegung | kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe | ideale Flugbedingungen |
| 5 | 8,0 - <10,8 | 29 - 38 | 18,4 - <25,3 | 16 - <22 | frische Brise | Astbewegung | mäßige Wellen (1,2 m) von großer Länge, überall Schaumköpfe | gut für kleine Drachen oder erfahrene Flieger |
| 6 | 10,8 - <13,9 | 39 - 49 | 25,3 - <32,2 | 22 - <28 | starker Wind | Bewegung dicker Äste | größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken | nur für erfahrene Flieger |
| 7 | 13,9 - <17,2 | 50 - 61 | 32,2 - <39,1 | 28 - <34 | steifer Wind | Baumbewegung | weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung | sehr kleine Drachen und erfahrene Flieger |
| 8 | 17,2 - <20,8 | 62 - 74 | 39,1 - <47,2 | 34 - <41 | stürmischer Wind | Zweige brechen | ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen | gefährlicher Wind |
| 9 | 20,8 - <24,5 | 75 - 88 | 47,2 - <55,2 | 41 - <48 | Sturm | Dachziegel werden gehoben | hohe Wellen (6-7 m) mit verwehter Gischt, Brecher beginnen sich zu bilden | Fliege nicht! |
Seite ausdrucken
Ihr Warenkorb
noch leer...
Angebote
Facebook
Kunden-Login



Vorkasse 3% Rabatt